Flexus手表表面
选择颜色
让你的屏幕色彩斑斓
屏幕上的所有项目都可以进行色彩调整:
背景颜色
主色
图标颜色
小时背景
小时颜色
分钟背景
分钟颜色
秒数颜色
下载
所有的功能都可以使用
捐赠
该表盘完全免费。但如果你想支持我,请使用下面的按钮
功能说明
特征 | 文本 | 图标 | 进度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
一天的活动 | 当天的活动分钟数。包含当天的中等强度、剧烈强度和总累计分钟数。 请访问网站获取更多信息: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
一周的活动 | 当前一周的活动分钟数。包含本周的中等强度、剧烈强度和总累计分钟数。 详情请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
报警 | 设备上设置的警报数量。 | |||
海拔高度 | 平均海平面以上的高度。海拔高度来自最精确的数据源:气压计或 GPS。 | |||
空气质量指数 | 空气质量信息级别字段(仅适用于 OWM 和 QWeather)。 前往以下网址获取更多信息: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
电池百分比 | 剩余电池使用时间的百分比。 注: 某些设备从充电座或数据线上取下后,可能会立即报告电量略低于 100% c。当设备在充电器上时,充电器会在电池充至 100%后自动关闭。然后电池会非常缓慢地放电,直到达到滞后阈值,此时充电器会重新激活。这样做的目的是在设备长时间处于充电器状态时延长电池的使用寿命。一旦设备充满电,Garmin 会人为地将充电页面上的充电指示灯锁定为 100% o,以掩盖这种微小的充电周期波动。 | |||
电池天数 | 以天为单位的剩余电池寿命。 | |||
血糖 | 来自NightScout 的血糖水平。 | |||
车身电池 | 车身电池。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
卡路里 | 以千卡(kCal)为单位的当日迄今为止所消耗的卡路里。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
活跃的卡路里 | 当天活动消耗的卡路里。 详情请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
连接 | 表示是否有任何通信通道已连接并可供使用。 | |||
断开 | 仅在无连接时出现。 | |||
距离 | 当天午夜后的距离。 | |||
请勿打扰 | 勿扰设置模式。并非所有设备都支持勿扰。 | |||
感觉 | 风寒或热指数。 | |||
攀登的楼层 | 当天爬升的楼层数。 | |||
楼层下降 | 当天下降的楼层数。 | |||
心率 | 当前心率,单位为每分钟心跳次数 (bpm)。 前往此处了解更多信息: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
湿度 | 相对湿度 [0-100%]。 | |||
专业水合 | 水合 PRO 总值。该功能仅适用于支持 CIQ6 的手表。 下载应用程序的链接:https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 点击此处了解更多信息:https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
爬升米数 | 所爬楼层的垂直距离。这只计算与设备记录的楼层爬升度量相关的垂直距离。 | |||
米下降 | 楼层下降的垂直距离。这只计算与设备记录的楼层下降指标相关的垂直距离。 | |||
月亮 | 月亮图标显示当前相位。 | |||
月日 | 带有当前相位月亮图标的月日。 | |||
通知 | 活动通知的数量。 | |||
氧饱和度 | 当前的氧饱和度(百分比)。 前往 https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/获取更多信息。 | |||
降水 | 降水概率 [0-100] | |||
压力hPa | 以帕斯卡 (Pa) 为单位的环境压力。返回压力传感器测得的环境(本地)气压。数据经过两级滤波器平滑处理,以减少噪音和瞬时变化。 | |||
压力,英寸Hg | 压力(英寸汞柱 | |||
压力mmHg | 压力(毫米汞柱 | |||
呼吸速率 | 用户当前的呼吸频率(以每分钟呼吸次数为单位)。 到此处获取更多信息: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
静态平均心率 | 用户七天的平均静息心率(bpm)。 详情请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
静态心率 | 心率,单位为每分钟心跳次数 (bpm)。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
太阳强度 | 0-100 之间的数值,用于描述太阳能传感器的充电效率(如有)。 | |||
步骤 | 当天午夜后的步数,单位为步。 | |||
壓力,或者緊張 | 压力水平。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
日出 | 所提供地点和日期的日出时间。 | |||
日出/日落 | 所提供地点、日期和时间的日出或日落时间。所提供地点、日期和时间的日出或日落时间。 | |||
日落 | 所提供地点和日期的日落时间。 | |||
表面间隔 | 手表记录上一次潜水活动的时间间隔。 | |||
温度 | 手表温度传感器的值。 | |||
时间计数器 | 在表盘设置中配置的日期之前或之后的时间计数器。 | |||
恢复的时间 | 从上次活动恢复的时间,以小时为单位。 | |||
时区2 | 表盘设置中指定的时区 2 的当前时间。 | |||
时区3 | 表盘设置中指定的时区 3 的当前时间。 | |||
朝阳 | 所提供地点和日期到日出的时间间隔。 | |||
日出/日落时分 | 所提供地点和日期到日出或日落的时间间隔。显示距离最近事件的时间。 | |||
夕阳西下 | 所提供地点和日期到日落的时间间隔。 | |||
最大VO2骑行 | 用户在骑车活动中的最大 VO2 值。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
最大VO2跑步 | 用户在跑步活动中的最大 VO2 值。 更多信息请访问: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
天气 | 当前的天气状况。 | |||
一周自行车距离 | 自一周开始以来的累计骑行距离。一周的开始日在手表表面设置中指定。 注意:仅显示手表记录的锻炼。单车电脑中的锻炼不会汇总。 | |||
一周自行车时间 | 自一周开始以来骑行活动的总时间。一周的开始日在手表表面设置中指定。 注意:仅显示手表记录的锻炼。单车电脑中的锻炼不会汇总。 | |||
周数 | ISO 周数。 | |||
周跑步距离 | 自一周开始以来的跑步活动总距离。一周的起始日在手表表面设置中指定。 | |||
一周运行时间 | 一周开始以来跑步活动的总时间。一周的起始日在手表表面设置中指定。 | |||
周强度时间 | 自一周开始以来,您进行强度活动的总时间。一周的起始日在手表表面设置中指定。 | |||
一周游泳距离 | 自一周开始以来游泳活动的总距离。一周的起始日在手表表面设置中指定。 | |||
周游泳时间 | 自一周开始以来游泳活动的总时间。一周的起始日在手表表面设置中指定。 | |||
重量 | 用户的体重。 | |||
蒲福风级 | 当前的蒲福风速和风向图标。 | |||
风速公里/小时 | 当前风速(公里/小时)和风向图标。 | |||
风结 | 当前风速(节)和风向图标。 | |||
风速m/s | 当前风速(米/秒)和风向图标。 | |||
风速mph | 当前风速(英里/小时)和风向图标。 |
常见问题
在手表上,进入设置、系统、单位,然后滚动到底部--在那里将温度改为摄氏。
在手表上,进入设置-系统-时钟。将设备设置为以12小时或24小时格式显示时间。允许你根据你配对的移动设备手动或自动设置时间。
- 卸载watchface。
- 重新启动你的手表(关闭和开启,甚至做硬重置)。
- 再次安装watchface。
n/a- 所选字段对你的设备不可用。你可能需要更新软件。
n/d- 没有数据可以显示。只需等待一段时间。
n/c- 没有连接。检查设备与你的手机连接的可用性或网络的可用性。
no GPS- 你需要获得坐标。开始一个活动或保存一个点。
API key- 您需要输入OpenWeatherMap的API密钥。
paid或$- 这个选项是付费的,你已经结束了试用期。
这个应用程序需要访问:
- 在不活动时在后台运行(可能会影响电池寿命)
为了获得互联网的访问权(对于watchface来说,它只在后台可用)。
- 向/从互联网发送/接收信息
从openweathermap或 nightscout获取数据
- GPS定位
获取坐标(用于计算日落或日出,或用于计算天气)。
- 心率、气压计、温度和海拔记录
向您显示最后的测量值
- 您的Garmin Connect™健身档案
显示你的资料中的计算值:静息心率或最大VO2值
由于硬件限制,一些功能无法显示。你的手表可能没有某些传感器。
你的手表的软件版本也有限制,无法显示某些功能。
注意你手表上的Connect IQ(CIQ)版本:
秒, 日期, 电池百分比, 第二时区, 步数计算, 距离, 心率, 静态心率, 卡路里, 活跃的卡路里, 移动栏, 周数, 月相, 时间计数器 | 没有限制 |
---|---|
日出, 日落, 日落/日出, 朝阳, 夕阳西下, 日出/日落时分 | 有必要通过卫星或从手表表面的设置来确定坐标 |
状态, 通知 | API Level 3.0.0 - 仅用于连接可用 |
血糖(Nightscout), 选择了OpenWeatherMap天气供应商: 天气, 感觉, 湿度, |
网络连接 | 支持的设备
|
攀登的楼层, 楼层下降, 海拔高度, 选择了Garmin天气供应商: 压力mmHg, 压力,英寸Hg, 压力hPa, 温度(来自手表传感器) | API Level 2.1.0 | 支持的设备
|
一周的活动, 一天的活动 | API Level 2.1.0 | 支持的设备
|
太阳强度 | API Level 3.2.0 | 应有太阳能传感器 |
选择了Garmin天气供应商: 天气, 感觉, 湿度, 降水, 风速m/s, 风速公里/小时, 风速mph | API Level 3.2.0 | 支持的设备
|
平均静息心率 | API Level 3.2.0 | 支持的设备
|
氧饱和度 | API Level 3.2.0 | 支持的设备
|
电池天数 | API Level 3.3.0 | 支持的设备
|
最大VO2骑行, 最大VO2跑步 | API Level 3.3.0 | 支持的设备
|
车身电池, 呼吸速率 | API Level 3.3.0 | 支持的设备
|
恢复的时间 | API Level 3.3.0 | 支持的设备
|
壓力,或者緊張 | API Level 3.3.0 | 支持的设备
|