Interfaccia dell'orologio Flexus
Scegliete il vostro colore
Rendere lo schermo molto colorato
La regolazione del colore è disponibile per tutti gli elementi dello schermo:
Sfondo principale
Colore principale
Colore Icona
Ore di background
Ore colore
Sfondo del verbale
Minuti a colori
Colore dei secondi
Download
Tutte le funzioni sono disponibili
Dona
Il quadrante dell'orologio è completamente gratuito. Ma se volete sostenermi, utilizzate il pulsante qui sotto
Descrizione delle caratteristiche
Caratteristica | Testo | Icona | Progresso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Attività al giorno | Il numero di minuti attivi per il giorno corrente. Contiene i minuti moderati, vigorosi e totali accumulati nel giorno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Attività a settimana | Il numero di minuti di attività per la settimana corrente. Contiene i minuti moderati, vigorosi e totali accumulati nella settimana. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Alarm | Il numero di allarmi impostati sul dispositivo. | |||
Altitudine | L'altitudine sul livello medio del mare. L'elevazione è ricavata dalla fonte più accurata: Barometro o GPS. | |||
AQI | Campo di livello Air Quailty Info (solo per OWM e QWeather). Per ulteriori informazioni: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Batteria % | La durata residua della batteria in percentuale. Nota: Alcuni dispositivi possono riportare una carica leggermente inferiore al 100% csubito dopo essere stati rimossi dalla base di ricarica o dal cavo. Mentre il dispositivo è sul caricatore, quest'ultimo si disattiva dopo che la batteria si è caricata al 100%. La batteria si scarica quindi molto lentamente fino a raggiungere una soglia di isteresi, a quel punto il caricabatterie si riattiva. Questo avviene intenzionalmente per prolungare la durata della batteria se il dispositivo viene lasciato a lungo sul caricatore. Garmin blocca artificialmente l'indicatore di carica sulla pagina di carica a 100% ouna volta che l'unità raggiunge la carica completa per mascherare questa piccola fluttuazione del ciclo di carica. | |||
Giorni di batteria | La durata residua della batteria in giorni. | |||
Glicemia | Il livello di glucosio nel sangue da NightScout. | |||
Batteria del corpo | Batteria del corpo. Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Calorie | Le calorie bruciate fino a quel momento per il giorno in corso, espresse in kilocalorie (kCal). Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Calorie attive | Calorie consumate durante l'attività della giornata. Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Connessione | Indica se un canale di comunicazione è collegato e disponibile per l'uso. | |||
Disconnessione | Appare solo quando non c'è connessione. | |||
Distanza | La distanza dalla mezzanotte del giorno corrente. | |||
Non disturbare | La modalità di impostazione Non disturbare. Non tutti i dispositivi supportano la funzione Non disturbare. | |||
Si sente come | Il wind chill o l'indice di calore. | |||
Pavimenti scalati | Il numero di piani scalati nel giorno corrente. | |||
Pavimenti scesi | Il numero di piani scesi per il giorno corrente. | |||
Pulse | La frequenza cardiaca corrente in battiti al minuto (bpm). Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Umidità | L'umidità relativa [0-100%]. | |||
Idratazione PRO | Valore totale di Hydration PRO. Questa funzione è disponibile solo per gli orologi supportati da CIQ6. Link per scaricare l'applicazione: https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Per saperne di più: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Metri scalati | Distanza verticale dei piani scalati. Conta solo la distanza verticale associata alla metrica dei piani saliti registrata dal dispositivo. | |||
Metri scesi | La distanza verticale dei piani scesi. Conta solo la distanza verticale associata alla metrica dei piani scesi registrata dal dispositivo. | |||
Mezza Luna | L'icona della luna mostra la fase attuale. | |||
Giorno della luna | Giorno della luna con icona della luna nella fase attuale. | |||
Notifiche | Il numero di notifiche attive. | |||
Saturazione dell'ossigeno | La saturazione di ossigeno corrente in percentuale (%). Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Precipitazione | Possibilità di precipitazioni [0-100%] | |||
Pressione hPa | La pressione ambiente in Pascal (Pa). Restituisce la pressione barometrica ambiente (locale) misurata dal sensore di pressione. I dati vengono smussati da un filtro a due stadi per ridurre il rumore e la variazione istantanea. | |||
Pressione inHg | Pressione in pollici Hg | |||
Pressione mmHg | Pressione in mm Hg | |||
Tasso di respirazione | Frequenza di respirazione attuale dell'utente, in respiri al minuto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Frequenza cardiaca media a riposo | La frequenza cardiaca media a riposo dell'utente per sette giorni (bpm). Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Frequenza cardiaca a riposo | Frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Intensità solare | Un valore da 0 a 100 che descrive l'efficienza di carica del sensore solare, se disponibile. | |||
Passi | Il conteggio dei passi dalla mezzanotte del giorno corrente, in numero di passi. | |||
Stress | Livello di stress. Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Alba | L'ora dell'alba per la località e la data fornite. | |||
Alba/tramonto | L'ora dell'alba o del tramonto per la località, la data e l'ora del giorno forniti. L'ora dell'alba o del tramonto per la località, la data e l'ora del giorno forniti. | |||
Tramonto | L'ora del tramonto per la località e la data fornite. | |||
Intervallo di superficie | L'intervallo di tempo trascorso dall'ultima attività di immersione registrata nell'orologio. | |||
Temperatura | Il valore del sensore di temperatura dell'orologio. | |||
Contatore di tempo | Contatore dell'ora in giorni prima o dopo la data configurata nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Tempo di recupero | Tempo di recupero dall'ultima attività, in ore. | |||
Fuso orario 2 | L'ora corrente del fuso orario 2, specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Fuso orario 3 | L'ora corrente del fuso orario 3, specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
All'alba | L'intervallo di tempo fino al sorgere del sole per la località e la data fornite. | |||
All'alba/tramonto | L'intervallo di tempo fino all'alba o al tramonto per la località e la data fornite. Viene mostrato l'orario dell'evento più vicino. | |||
Al tramonto | L'intervallo di tempo fino al tramonto per la località e la data fornite. | |||
VO2 max Ciclismo | Il valore di VO2 Max dell'utente per l'attività ciclistica. Per ulteriori informazioni: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2 max Corsa | Il valore di VO2 Max dell'utente per l'attività di corsa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Meteo | Le condizioni meteorologiche attuali. | |||
Distanza in bicicletta della settimana | Distanza cumulativa dell'attività ciclistica dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. Attenzione: Vengono visualizzati solo gli allenamenti registrati dall'orologio. Gli allenamenti del ciclocomputer non vengono riepilogati. | |||
Settimana in bicicletta | Il tempo totale delle attività ciclistiche dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. Attenzione: Vengono visualizzati solo gli allenamenti registrati dall'orologio. Gli allenamenti del ciclocomputer non vengono riepilogati. | |||
Numero della settimana | Numero della settimana ISO. | |||
Distanza di corsa della settimana | Distanza totale delle attività di corsa dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Tempo di esecuzione settimanale | Il tempo totale delle attività di corsa dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Settimana di forza tempo | Il tempo totale delle attività di forza dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Distanza di nuoto della settimana | Distanza totale delle attività di nuoto dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Settimana di nuoto | Il tempo totale delle attività di nuoto dall'inizio della settimana. Il giorno di inizio della settimana è specificato nelle impostazioni del quadrante dell'orologio. | |||
Peso | Il peso dell'utente. | |||
Scala Beaufort del vento | La velocità attuale del vento sulla scala Beaufort e l'icona della direzione del vento. | |||
Vento km/h | La velocità attuale del vento in chilometri orari e l'icona della direzione del vento. | |||
Nodo del vento | La velocità attuale del vento in nodi e l'icona della direzione del vento. | |||
Vento m/s | La velocità attuale del vento in metri al secondo e l'icona della direzione del vento. | |||
Vento mph | La velocità attuale del vento in miglia orarie e l'icona della direzione del vento. |
FAQ
- Disinstallare watchface.
- Riavviare l'orologio (spegnerlo e riaccenderlo o anche eseguire un hard reset).
- Installare nuovamente la watchface.
n/a - Il campo selezionato non è disponibile per il dispositivo in uso. Potrebbe essere necessario aggiornare il software.
n/d - Non ci sono dati da visualizzare. È sufficiente attendere un po'.
n/c - Nessuna connessione. Verificare la disponibilità della connessione del dispositivo al telefono o la disponibilità di una rete.
senza GPS - È necessario ottenere le coordinate. Avviare un'attività o salvare un punto.
Chiave API - È necessario inserire la chiave API di OpenWeatherMap.
pagato o $ - Questa opzione è a pagamento e il periodo di prova è terminato.
Questa applicazione richiede l'accesso a:
- Eseguire in background quando non è attivo (con potenziale impatto sulla durata della batteria)
Per accedere a Internet (per le watchfaces è disponibile solo in background)
- Inviare/ricevere informazioni a/da Internet
Per ottenere i dati da openweathermap o nightscout
- Posizione GPS
Per ottenere le coordinate (per calcolare il tramonto o l'alba, o per il meteo)
- Cronologia di frequenza cardiaca, barometro, temperatura e altitudine
Per visualizzare l'ultimo valore misurato
- Il vostro profilo fitness Garmin Connect™
Per mostrare i valori calcolati dal profilo: frequenza cardiaca a riposo o VO2 max
Alcune funzioni non vengono visualizzate a causa di limitazioni hardware. L'orologio potrebbe non disporre di alcuni sensori.
Esistono anche restrizioni sulla versione software dell'orologio per la visualizzazione di alcune funzioni.
Prestare attenzione alla versione Connect IQ (CIQ) dell'orologio:
Secondi, Data, Batteria %, Secondo fuso orario, Conteggio dei passi, Distanza, Pulse, Frequenza cardiaca a riposo, Calorie, Calorie attive, Barra di spostamento, Numero della settimana, Fase lunare, Contatore di tempo | Nessun limite |
---|---|
Alba, Tramonto, Tramonto/alba, All'alba, Al tramonto, All'alba/tramonto | È necessario determinare le coordinate tramite i satelliti o le impostazioni della superficie dell'orologio |
Stato, Notifiche | API Level 3.0.0 - solo per la connessione disponibile |
Glicemia (Nightscout), È stato scelto il provider meteo OpenWeatherMap: Meteo, Si sente come, Umidità, |
Connessione a Internet | Dispositivi supportati
|
Pavimenti scalati, Pavimenti scesi, Altitudine, È stato scelto il provider meteo Garmin: Pressione mmHg, Pressione inHg, Pressione hPa, Temperatura (dal sensore dell'orologio) | API Level 2.1.0 | Dispositivi supportati
|
Attività a settimana, Attività al giorno | API Level 2.1.0 | Dispositivi supportati
|
Intensità solare | API Level 3.2.0 | Il sensore solare deve essere disponibile |
È stato scelto il provider meteo Garmin: Meteo, Si sente come, Umidità, Precipitazione, Vento m/s, Vento km/h, Vento mph | API Level 3.2.0 | Dispositivi supportati
|
Frequenza cardiaca media a riposo | API Level 3.2.0 | Dispositivi supportati
|
Saturazione dell'ossigeno | API Level 3.2.0 | Dispositivi supportati
|
Giorni di batteria | API Level 3.3.0 | Dispositivi supportati
|
VO2 max Ciclismo, VO2 max Corsa | API Level 3.3.0 | Dispositivi supportati
|
Batteria del corpo, Tasso di respirazione | API Level 3.3.0 | Dispositivi supportati
|
Tempo di recupero | API Level 3.3.0 | Dispositivi supportati
|
Stress | API Level 3.3.0 | Dispositivi supportati
|