画面を本当にカラフルに
画面上のすべての項目で色を調整できます:
メイン背景
メインカラー
アイコンの色
時の背景
時の色
分の背景
分の色
秒の色
ダウンロード
すべての機能が利用可能
寄付する
このウォッチフェイスは完全無料です。応援したい場合は、下のボタンをご利用ください
機能説明
| 機能 | テキスト | アイコン | 進捗 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1日のアクティビティ | 本日のアクティブ時間(分)。中強度、高強度、および1日の累計時間を含みます。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
| 週間アクティビティ | 今週のアクティブ時間(分)。中強度、高強度、および週の累計時間を含みます。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
| アラーム | デバイスに設定されたアラームの数。 | |||
| 高度 | 平均海面からの高度。標高は気圧計またはGPSのうち、より正確な方から算出されます。 | |||
| AQI | 大気質情報レベルフィールド(OWMとQWeatherのみ対応)。 詳細はこちら: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
| バッテリー残量 % | 残りバッテリー寿命(パーセント)。 注: 一部のデバイスでは、充電クレードルやケーブルから取り外した直後、100%よりわずかに低い充電量が表示されることがあります。デバイスが充電器に接続されている間、バッテリーが100%まで充電されると充電器は自動的に停止します。その後、バッテリーはヒステリシスのしきい値に達するまで非常にゆっくりと放電し、その時点で充電器が再び作動します。これは、デバイスが長時間充電器に接続されたままの場合にバッテリー寿命を延ばすために意図的に行われています。Garminは、このわずかな充電サイクルの変動を隠すため、フル充電に達した時点で充電ページの充電インジケーターを人為的に100%に固定表示します。 | |||
| バッテリー残日数 | 残りバッテリー寿命(日数)。 | |||
| 血糖値 | NightScoutからの血糖値。 | |||
| ボディバッテリー | ボディバッテリー。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
| カロリー | 本日これまでの消費カロリー(kCal)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
| アクティブカロリー | 本日のアクティビティ中に消費したカロリー。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
| 接続状態 | 利用可能な通信チャネルが接続されているかどうかを示します。 | |||
| 切断 | 接続がない場合にのみ表示されます。 | |||
| 距離 | 本日の午前0時からの距離。 | |||
| おやすみモード | おやすみモードの設定状態。すべてのデバイスがおやすみモードに対応しているわけではありません。 | |||
| 体感温度 | ウィンドチルまたは暑さ指数。 | |||
| 上った階数 | 本日昇った階数。 | |||
| 下った階数 | 本日下った階数。 | |||
| 心拍数 | 現在の心拍数(bpm)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
| 湿度 | 相対湿度[0〜100%]。 | |||
| Hydration PRO | Hydration PROの合計値。この機能はCIQ6対応の時計でのみ利用できます。 アプリのダウンロードリンク:https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 詳しくはこちら:https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
| 昇った距離(メートル) | 昇った階数に相当する垂直距離。デバイスが記録する昇降階数指標に関連する垂直距離のみをカウントします。 | |||
| 下った距離(メートル) | 下った階数に相当する垂直距離。デバイスが記録する下降階数指標に関連する垂直距離のみをカウントします。 | |||
| 月 | 月アイコンは現在の月相を示します。 | |||
| 月齢 | 現在の月相アイコン付きの月齢。 | |||
| 通知 | アクティブな通知の数。 | |||
| 血中酸素濃度 | 現在の血中酸素濃度(%)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
| 降水量 | 降水確率[0〜100%] | |||
| 気圧 hPa | 気圧(パスカル単位、Pa)。気圧センサーで測定された現地気圧を返します。データは2段階のフィルターで平滑化され、ノイズや瞬間的な変動を軽減しています。 | |||
| 気圧 inHg | 気圧(水銀柱インチ) | |||
| 気圧 mmHg | 気圧(水銀柱ミリメートル) | |||
| 呼吸数 | ユーザーの現在の呼吸数(1分あたりの呼吸回数)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
| 平均安静時心拍数 | ユーザーの7日間平均安静時心拍数(bpm)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
| 安静時心拍数 | 心拍数(bpm)。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
| ソーラー強度 | ソーラーセンサーの充電効率を示す0〜100の値(対応デバイスのみ)。 | |||
| 歩数 | 本日の午前0時からの歩数。 | |||
| ストレス | ストレスレベル。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
| 日の出 | 指定された場所と日付の日の出時刻。 | |||
| 日の出/日の入り | 指定された場所、日付、時刻に基づく日の出または日の入りの時刻。 | |||
| 日の入り | 指定された場所と日付の日の入り時刻。 | |||
| 気温 | 時計の温度センサーの値。 | |||
| 経過日数カウンター | ウォッチフェイスの設定で指定した日付の前後の日数カウンター。 | |||
| 回復までの時間 | 前回のアクティビティからの回復までの時間(時間単位)。 | |||
| タイムゾーン2 | ウォッチフェイスの設定で指定されたタイムゾーン2の現在時刻。 | |||
| タイムゾーン3 | ウォッチフェイスの設定で指定されたタイムゾーン3の現在時刻。 | |||
| 日の出まで | 指定された場所と日付における日の出までの時間。 | |||
| 日の出/日の入りまで | 指定された場所と日付における日の出または日の入りまでの時間。最も近いイベントまでの時間が表示されます。 | |||
| 日の入りまで | 指定された場所と日付における日の入りまでの時間。 | |||
| VO2 max(サイクリング) | ユーザーのサイクリングにおけるVO2 max値。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
| VO2 max(ランニング) | ユーザーのランニングにおけるVO2 max値。 詳細はこちら: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
| 天気 | 現在の天気状況。 | |||
| 週間サイクリング距離 | 週の開始日からの累計サイクリング距離。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 注意:時計で記録されたワークアウトのみが表示されます。サイクルコンピューターからのワークアウトは集計されません。 | |||
| 週間サイクリング時間 | 週の開始日からのサイクリング合計時間。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 注意:時計で記録されたワークアウトのみが表示されます。サイクルコンピューターからのワークアウトは集計されません。 | |||
| 週番号 | ISO週番号。 | |||
| 週間ランニング距離 | 週の開始日からの累計ランニング距離。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 | |||
| 週間ランニング時間 | 週の開始日からのランニング合計時間。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 | |||
| 週間筋トレ時間 | 週の開始日からの筋力トレーニング合計時間。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 | |||
| 週間水泳距離 | 週の開始日からの累計水泳距離。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 | |||
| 週間水泳時間 | 週の開始日からの水泳合計時間。週の開始日はウォッチフェイスの設定で指定します。 | |||
| 体重 | ユーザーの体重。 | |||
| 風速(ビューフォート風力階級) | ビューフォート風力階級による現在の風速と風向きアイコン。 | |||
| 風速 km/h | 現在の風速(km/h)と風向きアイコン。 | |||
| 風速 ノット | 現在の風速(ノット)と風向きアイコン。 | |||
| 風速 m/s | 現在の風速(m/s)と風向きアイコン。 | |||
| 風速 mph | 現在の風速(mph)と風向きアイコン。 |
よくある質問
時計で設定 → システム → 単位に移動し、一番下までスクロールして気温を摂氏に変更してください。
時計で設定 → システム → 時計に移動します。デバイスが12時間表示か24時間表示かを設定できます。ペアリングしたモバイルデバイスに基づいて自動的に、または手動で時刻を設定できます。
- ウォッチフェイスをアンインストールします。
- 時計を再起動します(電源のオフ/オン、または強制リセット)。
- ウォッチフェイスを再度インストールします。
n/a - 選択したフィールドはお使いのデバイスでは利用できません。ソフトウェアの更新が必要な場合があります。
n/d - 表示するデータがありません。しばらくお待ちください。
n/c - 接続がありません。デバイスとスマートフォンの接続状況、またはネットワークの利用可否を確認してください。
no GPS - 座標を取得する必要があります。アクティビティを開始するか、ポイントを保存してください。
API key - OpenWeatherMapのAPIキーを入力する必要があります。
paidまたは$ - このオプションは有料であり、トライアル期間が終了しています。
このアプリは以下へのアクセスが必要です:
- 非アクティブ時のバックグラウンド実行(バッテリー寿命に影響する可能性があります)
インターネットへのアクセス(ウォッチフェイスの場合、バックグラウンドでのみ利用可能)
- インターネットとの情報の送受信
openweathermapまたはnightscoutからデータを取得するため
- GPS位置情報
座標を取得するため(日の出/日の入りの計算や天気のため)
- 心拍数、気圧計、気温、高度の履歴
最後に測定された値を表示するため
- お客様のGarmin Connect™フィットネスプロフィール
プロフィールから算出された値(安静時心拍数やVO2 maxなど)を表示するため
ハードウェアの制約により一部の機能が表示されないことがあります。お使いの時計に一部のセンサーが搭載されていない場合があります。
また、一部の機能を表示するには時計のソフトウェアバージョンに制約がある場合があります。
お使いの時計のConnect IQ(CIQ)バージョンにご注意ください:
| 秒, 日付, バッテリー残量 %, 第2タイムゾーン, 歩数, 距離, 心拍数, 安静時心拍数, カロリー, アクティブカロリー, 動作アラートバー, 週番号, 月相, 経過日数カウンター | 制限なし |
|---|---|
| 日の出, 日の入り, 日の入り/日の出, 日の出まで, 日の入りまで, 日の出/日の入りまで | 衛星測位、またはウォッチフェイスの設定から座標を取得する必要があります |
| ステータス, 通知 | API Level 3.0.0 - 接続が利用可能な場合のみ |
| 血糖値(Nightscout), OpenWeatherMapが天気プロバイダーとして選択されている場合: 天気, 体感温度, 湿度, |
インターネット接続 | 対応デバイス
|
| 昇った階数, 下った階数, 高度, Garminが天気プロバイダーとして選択されている場合: 気圧 mmHg, 気圧 inHg, 気圧 hPa, 気温(時計のセンサーより) | API Level 2.1.0 | 対応デバイス
|
| 週間アクティビティ, 1日のアクティビティ | API Level 2.1.0 | 対応デバイス
|
| ソーラー強度 | API Level 3.2.0 | ソーラーセンサーが搭載されている必要があります |
| Garminが天気プロバイダーとして選択されている場合: 天気, 体感温度, 湿度, 降水量, 風速 m/s, 風速 km/h, 風速 mph | API Level 3.2.0 | 対応デバイス
|
| 平均安静時心拍数 | API Level 3.2.0 | 対応デバイス
|
| 血中酸素濃度 | API Level 3.2.0 | 対応デバイス
|
| バッテリー残日数 | API Level 3.3.0 | 対応デバイス
|
| VO2 max(サイクリング), VO2 max(ランニング) | API Level 3.3.0 | 対応デバイス
|
| ボディバッテリー, 呼吸数 | API Level 3.3.0 | 対応デバイス
|
| 回復までの時間 | API Level 3.3.0 | 対応デバイス
|
| ストレス | API Level 3.3.0 | 対応デバイス
|