Циферблат Flexus
Выбери свой цвет
Сделайте экран очень красочным
Настройка цвета доступна для всех элементов на экране:
Основной фон
Основной цвет
Цвет иконки
Часовой фон
Цвет часов
Минутный фон
Цвет минуты
Цвет секунд
Скачать
Все функции доступны
Пожертвовать
Циферблат совершенно бесплатен. Но если вы хотите поддержать меня, воспользуйтесь кнопкой ниже
Описание функций
Особенность | Текст | Иконка | Прогресс | Описание |
---|---|---|---|---|
Активность в день | Количество активных минут за текущий день. Содержит умеренные, энергичные и общие накопленные минуты за день. Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Активность в неделю | Количество активных минут за текущую неделю. Содержит умеренные, энергичные и общие накопленные минуты за неделю. Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Будильник | Количество тревог, установленных на устройстве. | |||
Высота | Высота над средним уровнем моря. Высота берется из наиболее точного источника: Барометр или GPS. | |||
AQI | Поле уровня Air Quailty Info (только для OWM и QWeather). Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Батарея % | Оставшееся время работы аккумулятора в процентах. Примечание: Некоторые устройства могут показывать заряд чуть меньше 100% cсразу после извлечения из зарядной подставки или кабеля. Если устройство находится на зарядном устройстве, то после того, как аккумулятор зарядится до 100%, зарядное устройство отключится. Затем аккумулятор будет очень медленно разряжаться до достижения порога гистерезиса, после чего зарядное устройство снова включится. Это сделано специально, чтобы продлить срок службы батареи, если устройство долгое время остается на зарядном устройстве. Для маскировки этого незначительного колебания циклов заряда компания Garmin искусственно фиксирует индикатор заряда на странице заряда на отметке 100% oпосле достижения устройством полного заряда. | |||
Батарея дни | Оставшееся время работы от аккумулятора в днях. | |||
Глюкоза в крови | Уровень глюкозы в крови от NightScout. | |||
Body battery | Аккумулятор тела. За дополнительной информацией обращайтесь сюда: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Калории | Количество сожженных калорий за текущий день в килокалориях (kCal). Перейдите по ссылке: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Активные калории | Калории, израсходованные в процессе деятельности за день. За дополнительной информацией обращайтесь сюда: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Подключение | Указывает, подключен ли какой-либо канал связи и доступен ли он для использования. | |||
Нет подключения | Отображается только при отсутствии соединения. | |||
Расстояние | Расстояние с полуночи для текущего дня. | |||
Не беспокоить | Режим настройки "Не беспокоить". Не все устройства поддерживают функцию "Не беспокоить". | |||
Ощущается как | Индекс холода или тепла. | |||
Этажи вверх | Количество поднятых этажей за текущий день. | |||
Этажи вниз | Количество спущенных этажей за текущий день. | |||
Частота сердечных сокращений | Текущая частота сердечных сокращений в ударах в минуту (bpm). Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Влажность | Относительная влажность воздуха [0-100%]. | |||
Гидратация PRO | Общее значение Hydration PRO. Эта функция доступна только для часов с поддержкой CIQ6. Ссылка для загрузки приложения: https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Подробнее здесь: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Метры вверх | Вертикальное расстояние поднятых этажей. Здесь учитывается только вертикальное расстояние, связанное с метрикой "Поднятые этажи", зарегистрированной устройством. | |||
Метры вниз | Вертикальное расстояние спущенных этажей. Здесь учитывается только вертикальное расстояние, связанное с метрикой "этажность", зарегистрированной устройством. | |||
Луна | Значок Луны показывает текущую фазу. | |||
Лунный день | Лунный день со значком Луны в текущей фазе. | |||
Уведомления | Количество активных уведомлений. | |||
Насыщение кислородом | Текущее насыщение кислородом в процентах (%). Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Осадки | Вероятность выпадения осадков [0-100%] | |||
Давление гПа | Давление окружающей среды в паскалях (Па). Получается значение атмосферного (местного) барометрического давления, измеренного датчиком давления. Данные сглаживаются двухступенчатым фильтром для уменьшения шумов и мгновенных колебаний. | |||
Давление дюйм рт.ст | Давление в дюймах рт.ст | |||
Давление мм рт.ст | Давление в мм рт.ст | |||
Скорость дыхания | Текущая частота дыхания пользователя, в дыханиях в минуту. Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Средняя частота сердечных сокращений в состоянии покоя | Средняя за семь дней частота сердечных сокращений пользователя в состоянии покоя (bpm). Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Частота сердечных сокращений в покое | Частота сердечных сокращений в ударах в минуту (bpm). За дополнительной информацией обращайтесь сюда: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Интенсивность солнечного излучения | Значение в диапазоне 0-100, характеризующее эффективность заряда солнечного датчика (если имеется). | |||
Шаги | Количество шагов с полуночи за текущий день в количестве шагов. | |||
Напряжённость | Уровень стресса. За дополнительной информацией обращаться сюда: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Восход | Время восхода солнца для указанного местоположения и даты. | |||
Восход/закат солнца | Время восхода или захода солнца для указанного местоположения, даты и времени суток. Время восхода или захода солнца для указанного места, даты и времени суток. | |||
Закат | Время захода солнца для указанного местоположения и даты. | |||
Интервал между поверхностями | Интервал времени, прошедший с момента последнего погружения, зафиксированного в часах. | |||
Температура | Значение датчика температуры часов. | |||
Счетчик времени | Счетчик времени в днях до или после даты, установленной в настройках циферблата часов. | |||
Время на восстановление | Время восстановления после последней активности, в часах. | |||
Часовой пояс 2 | Текущее время для часового пояса 2, указанного в настройках циферблата часов. | |||
Часовой пояс 3 | Текущее время для часового пояса 3, указанного в настройках циферблата часов. | |||
До восхода солнца | Интервал времени до восхода солнца для указанного местоположения и даты. | |||
До восхода/заката солнца | Временной интервал до восхода или захода солнца для указанного местоположения и даты. Отображается время до ближайшего события. | |||
До заката | Интервал времени до захода солнца для указанного местоположения и даты. | |||
VO2 max Велоспорт | Значение VO2 Max пользователя при занятиях велоспортом. Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2 max Бег | Значение VO2 Max пользователя для беговой активности. Перейдите сюда для получения дополнительной информации: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Погода | Текущее состояние погоды. | |||
Велосипед за неделю (расстояние) | Суммарное расстояние велоактивности с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. Внимание: Отображаются только тренировки, записанные часами. Тренировки с велокомпьютера не суммируются. | |||
Велосипед за неделю (время) | Общее время занятий велоспортом с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. Внимание: Отображаются только тренировки, записанные часами. Тренировки с велокомпьютера не суммируются. | |||
Номер недели | Номер недели ISO. | |||
Бег за неделю (расстояние) | Общее расстояние беговых занятий с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. | |||
Бег за неделю (время) | Общее время занятий бегом с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. | |||
Силовые тренировки за неделю (время) | Общее время выполнения силовых упражнений с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. | |||
Плавание за неделю (расстояние) | Общее расстояние плавания с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. | |||
Плавание за неделю (время) | Общее время занятий плаванием с начала недели. День начала недели задается в настройках циферблата часов. | |||
Вес | Вес пользователя. | |||
Шкала Бофорта для ветра | Текущая скорость ветра по шкале Бофорта и значок направления ветра. | |||
Ветер км/ч | Текущая скорость ветра в километрах в час и значок направления ветра. | |||
Ветер узл | Текущая скорость ветра в узлах и значок направления ветра. | |||
Ветер м/с | Текущая скорость ветра в метрах в секунду и значок направления ветра. | |||
Ветер mph | Текущая скорость ветра в милях в час и значок направления ветра. |
FAQ
- Удалите циферблат.
- Перезагрузите часы (выключите и включите или даже сделайте жесткий сброс).
- Снова установите watchface.
n/a - Выбранное поле недоступно для вашего устройства. Возможно, вам необходимо обновить программное обеспечение.
n/d - Нет данных для отображения. Просто подождите некоторое время.
n/c - Нет соединения. Проверьте наличие подключения устройства к телефону или доступность сети.
no GPS - Вам необходимо получить координаты. Начните действие или сохраните точку.
API key - Необходимо ввести ключ API OpenWeatherMap.
paid или $ - Эта опция является платной, и у вас закончился пробный период.
Это приложение требует доступа к:
- Работать в фоновом режиме, когда он не активен (потенциально влияет на срок службы батареи)
Получить доступ к интернету (для сторожевых интерфейсов он доступен только в фоновом режиме)
- Отправлять/получать информацию в/из Интернета
Для получения данных из openweathermap или nightscout
- GPS местоположение
Для получения координат (для расчета заката или восхода солнца, или погоды)
- История пульса, барометра, температуры и высоты над уровнем моря
Чтобы показать последнее измеренное значение
- Ваш фитнес-профиль Garmin Connect™
Чтобы показать рассчитанные значения из вашего профиля: пульс в покое или VO2 макс
Некоторые функции не отображаются из-за аппаратных ограничений. В ваших часах могут отсутствовать некоторые датчики.
Существуют также ограничения на версию программного обеспечения часов для отображения некоторых функций.
Обратите внимание на версию Connect IQ (CIQ) на ваших часах:
Секунды, Дата, Батарея %, Второй часовой пояс, Количество шагов, Расстояние, Частота сердечных сокращений, Частота сердечных сокращений в покое, Калории, Активные калории, Move bar, Номер недели, Фаза Луны, Счетчик времени | Без ограничений |
---|---|
Восход, Закат, Закат/Восход, До восхода солнца, До заката, До восхода/заката солнца | Необходимо определить координаты по спутникам или по настройкам циферблата часов |
Статус, Уведомления | API Level 3.0.0 - только для доступного подключения |
Глюкоза в крови (Nightscout), Выбран поставщик погоды OpenWeatherMap: Погода, Ощущается как, Влажность, |
Интернет-соединение | Поддерживаемые устройства
|
Этажи вверх, Этажи вниз, Высота, Выбран поставщик погоды Garmin: Давление мм рт.ст, Давление дюйм рт.ст, Давление гПа, Температура (с датчика часов) | API Level 2.1.0 | Поддерживаемые устройства
|
Активность в неделю, Активность в день | API Level 2.1.0 | Поддерживаемые устройства
|
Интенсивность солнечного излучения | API Level 3.2.0 | Солнечный датчик должен быть доступен |
Выбран поставщик погоды Garmin: Погода, Ощущается как, Влажность, Осадки, Ветер м/с, Ветер км/ч, Ветер mph | API Level 3.2.0 | Поддерживаемые устройства
|
Средняя частота сердечных сокращений в состоянии покоя | API Level 3.2.0 | Поддерживаемые устройства
|
Насыщение кислородом | API Level 3.2.0 | Поддерживаемые устройства
|
Батарея дни | API Level 3.3.0 | Поддерживаемые устройства
|
VO2 max Велоспорт, VO2 max Бег | API Level 3.3.0 | Поддерживаемые устройства
|
Body battery, Скорость дыхания | API Level 3.3.0 | Поддерживаемые устройства
|
Время на восстановление | API Level 3.3.0 | Поддерживаемые устройства
|
Напряжённость | API Level 3.3.0 | Поддерживаемые устройства
|