Reloj Flexus
Elige tu color
Haz que tu pantalla sea realmente colorida
El ajuste del color está disponible para todos los elementos de la pantalla:
Color del fondo principal de la tabla
Color principal
Color del icono
Horas fondo
Horas color
Antecedentes del acta
Minutos color
Segundos color
Descargar
Todas las funciones están disponibles
Donar
La esfera del reloj es totalmente gratuita. Pero si quieres apoyarme, utilice el botón de abajo
Descripción de las características
Destacado | Texto | Icono | Progreso | Descripción |
---|---|---|---|---|
Actividad al día | El número de minutos activos del día actual. Contiene los minutos moderados, vigorosos y totales acumulados para el día. Vaya allí para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Actividad a la semana | El número de minutos activos de la semana actual. Contiene los minutos moderados, vigorosos y totales acumulados para la semana. Vaya allí para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Alarma | El número de alarmas establecidas en el dispositivo. | |||
Altitud | La altitud sobre el nivel medio del mar. La elevación se obtiene de la fuente más precisa: Barómetro o GPS. | |||
AQI | Campo de nivel Air Quailty Info (sólo para OWM y QWeather). Vaya allí para obtener más información: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Batería | La duración restante de la batería en forma de porcentaje. Nota: Algunos dispositivos pueden informar de una carga ligeramente inferior a 100% cinmediatamente después de retirarlos de la base de carga o del cable. Mientras el dispositivo esté en el cargador, éste se desactivará cuando la batería se haya cargado al 100%. A continuación, la batería se descargará muy lentamente hasta alcanzar un umbral de histéresis, momento en el que el cargador se reactivará. Esto se hace intencionadamente para alargar la vida de la batería si el dispositivo se deja en el cargador durante mucho tiempo. Garmin bloquea artificialmente el indicador de carga en la página de carga a 100% ouna vez que la unidad alcanza la carga completa para enmascarar esta pequeña fluctuación del ciclo de carga. | |||
Batería días | La duración restante de la batería en días. | |||
Glucosa en sangre | El nivel de glucosa en sangre de NightScout. | |||
Batería del cuerpo | Batería del cuerpo. Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Calorías | Las calorías quemadas hasta el momento para el día actual en kilocalorías (kCal). Vaya allí para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Calorías activas | Calorías gastadas durante la actividad del día. Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Conexión | Indica si algún canal de comunicación está conectado y disponible para su uso. | |||
Desconexión | Sólo aparece cuando no hay conexión. | |||
Distancia | La distancia desde medianoche para el día actual. | |||
No molestar | El modo de ajuste No molestar. No todos los dispositivos admiten No molestar. | |||
Se siente como | La sensación térmica o el índice de calor. | |||
Pisos subidos | El número de pisos subidos en el día actual. | |||
Pisos descendidos | Número de pisos descendidos en el día actual. | |||
Ritmo cardíaco | La frecuencia cardíaca actual en pulsaciones por minuto (ppm). Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Humedad | La humedad relativa [0-100%]. | |||
Hidratación PRO | Valor total de Hidratación PRO. Esta función sólo está disponible para los relojes compatibles con CIQ6. Enlace para descargar la aplicación: https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Más información aquí: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Metros subidos | Distancia vertical de pisos subidos. Solo cuenta la distancia vertical asociada a la métrica de pisos subidos registrada por el dispositivo. | |||
Metros descendidos | Distancia vertical de pisos descendidos. Solo cuenta la distancia vertical asociada a la métrica de pisos descendidos registrada por el dispositivo. | |||
Luna | El icono de la luna muestra la fase actual. | |||
Día de la luna | Día lunar con el icono de la luna en la fase actual. | |||
Notificaciones | El número de notificaciones activas. | |||
Saturación de oxígeno | La saturación de oxígeno actual en porcentaje (%). Vaya allí para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Precipitación | La probabilidad de precipitaciones [0-100%] | |||
Presión hPa | La presión ambiente en Pascales (Pa). Indica la presión barométrica ambiente (local) medida por el sensor de presión. Los datos se suavizan mediante un filtro de dos etapas para reducir el ruido y la variación instantánea. | |||
Presión inHg | Presión en pulgadas Hg | |||
Presión mmHg | Presión en mm Hg | |||
Frecuencia respiratoria | Frecuencia respiratoria actual del usuario, en respiraciones por minuto. Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Frecuencia cardíaca media en reposo | La frecuencia cardíaca media en reposo del usuario durante siete días (ppm). Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Frecuencia cardíaca en reposo | Frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (ppm). Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Intensidad solar | Un valor de 0-100 que describe la eficiencia de carga del sensor solar, si está disponible. | |||
Pasos | El recuento de pasos desde medianoche para el día actual en número de pasos. | |||
Estrés | Nivel de estrés. Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Amanecer | La hora de salida del sol para el lugar y la fecha indicados. | |||
Amanecer/atardecer | La hora de salida o puesta del sol para la ubicación, fecha y hora del día facilitadas. La hora de salida o puesta del sol para la ubicación, fecha y hora del día indicadas. | |||
Atardecer | La hora de la puesta de sol para el lugar y la fecha indicados. | |||
Intervalo de superficie | El intervalo de tiempo transcurrido desde la última actividad de buceo registrada en el reloj. | |||
Temperatura | El valor del sensor de temperatura del reloj. | |||
Contador de tiempo | Contador de tiempo en días anteriores o posteriores a la fecha configurada en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Tiempo de recuperación | Tiempo de recuperación desde la última actividad, en horas. | |||
Zona horaria 2 | La hora actual de la zona horaria 2, especificada en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Zona horaria 3 | La hora actual de la zona horaria 3, especificada en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Hasta el amanecer | El intervalo de tiempo hasta la salida del sol para la ubicación y fecha proporcionadas. | |||
Hasta el amanecer/atardecer | El intervalo de tiempo hasta la salida o la puesta del sol para la ubicación y la fecha proporcionadas. Se muestra la hora hasta el evento más cercano. | |||
Hasta el atardecer | El intervalo de tiempo hasta la puesta de sol para la ubicación y fecha proporcionadas. | |||
VO2 máx. Ciclismo | El valor VO2 Max del usuario para la actividad ciclista. Para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2 máx. Correr | El valor de VO2 Max del usuario para la actividad de correr. Vaya allí para más información: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Tiempo | El estado actual del tiempo. | |||
Distancia de la semana en bicicleta | Distancia acumulada de actividad ciclista desde el inicio de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. Atención: Sólo se muestran los entrenamientos registrados por el reloj. Los entrenamientos del ciclocomputador no se resumen. | |||
Semana en bicicleta | El tiempo total de las actividades de ciclismo desde el inicio de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. Atención: Sólo se muestran los entrenamientos registrados por el reloj. Los entrenamientos del ciclocomputador no se resumen. | |||
Número de la semana | Número de semana ISO. | |||
Distancia de carrera de la semana | Distancia total de las actividades de carrera desde el inicio de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Duración de una semana | El tiempo total de sus actividades de carrera desde el comienzo de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Semana tiempo de fuerza | El tiempo total de tus actividades de fuerza desde el comienzo de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Distancia de natación de la semana | Distancia total de las actividades de natación desde el inicio de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Semana de natación | El tiempo total de las actividades de natación desde el inicio de la semana. El día de inicio de la semana se especifica en los ajustes de la esfera del reloj. | |||
Peso | El peso del usuario. | |||
Escala Beaufort del viento | La velocidad actual del viento en la escala de Beaufort y el icono de la dirección del viento. | |||
Viento km/h | La velocidad actual del viento en kilómetros por hora y el icono de la dirección del viento. | |||
Viento nudo | La velocidad actual del viento en nudos y el icono de la dirección del viento. | |||
Viento m/s | La velocidad actual del viento en metros por segundo y el icono de la dirección del viento. | |||
Viento mph | La velocidad actual del viento en millas por hora y el icono de la dirección del viento. |
FAQ
- Desinstalar la esfera del reloj.
- Reinicie su reloj (apague y encienda o incluso haga un hard reset).
- Instalar de nuevo la esfera del reloj.
n/a - El campo seleccionado no está disponible para su dispositivo. Es posible que tenga que actualizar el software.
n/d - No hay datos que mostrar. Sólo hay que esperar un tiempo.
n/c - No hay conexión. Compruebe la disponibilidad de la conexión del dispositivo con su teléfono o la disponibilidad de una red.
no GPS - Necesitas obtener las coordenadas. Iniciar una actividad o guardar un punto.
API key - Es necesario introducir la clave API de OpenWeatherMap.
paid or $ - This option is paid and you have ended the trial period.
Esta aplicación requiere acceso a:
- Se ejecuta en segundo plano cuando no está activo (lo que puede afectar a la duración de la batería)
Para acceder a Internet (para las watchfaces sólo está disponible en segundo plano)
- Enviar/recibir información a/desde Internet
Para obtener datos de openweathermap o nightscout
- Localización GPS
Para obtener las coordenadas (para calcular la puesta o la salida del sol, o el tiempo)
- Ritmo cardíaco, barómetro, temperatura e historial de altitud
Para mostrar el último valor medido
- Tu perfil de fitness de Garmin Connect™
Para mostrarte los valores calculados de tu perfil: frecuencia cardíaca en reposo o VO2 máximo
Algunas funciones no se muestran debido a limitaciones de hardware. Es posible que su reloj no disponga de algunos sensores.
También hay restricciones en la versión de software de su reloj para mostrar algunas funciones.
Presta atención a la versión Connect IQ (CIQ) de tu reloj:
Segundos, Fecha, Batería, Segundo huso horario, Recuento de pasos, Distancia, Ritmo cardíaco, Frecuencia cardíaca en reposo, Calorías, Calorías activas, Nivel de actividad, Número de la semana, Fase lunar, Contador de tiempo | Sin límites |
---|---|
Amanecer, Atardecer, Atardecer/Amanecer, Hasta el amanecer, Hasta el atardecer, Hasta el amanecer/atardecer | Es necesario determinar las coordenadas mediante satélites o a partir de los ajustes de la esfera del reloj |
Estatus, Notificaciones | API Level 3.0.0 - sólo para la conexión disponible |
Glucosa en sangre (Nightscout), Se elige el proveedor meteorológico OpenWeatherMap: Tiempo, Se siente como, Humedad, |
Conexión a Internet | Dispositivos compatibles
|
Pisos subidos, Pisos descendidos, Altitud, Se elige el proveedor meteorológico Garmin: Presión mmHg, Presión inHg, Presión hPa, Temperatura (del sensor del reloj) | API Level 2.1.0 | Dispositivos compatibles
|
Actividad a la semana, Actividad al día | API Level 2.1.0 | Dispositivos compatibles
|
Intensidad solar | API Level 3.2.0 | El sensor solar debe estar disponible |
Se elige el proveedor meteorológico Garmin: Tiempo, Se siente como, Humedad, Precipitación, Viento m/s, Viento km/h, Viento mph | API Level 3.2.0 | Dispositivos compatibles
|
Frecuencia cardíaca media en reposo | API Level 3.2.0 | Dispositivos compatibles
|
Saturación de oxígeno | API Level 3.2.0 | Dispositivos compatibles
|
Batería días | API Level 3.3.0 | Dispositivos compatibles
|
VO2 máx. Ciclismo, VO2 máx. Correr | API Level 3.3.0 | Dispositivos compatibles
|
Batería del cuerpo, Frecuencia respiratoria | API Level 3.3.0 | Dispositivos compatibles
|
Tiempo de recuperación | API Level 3.3.0 | Dispositivos compatibles
|
Estrés | API Level 3.3.0 | Dispositivos compatibles
|