Flexus Watchface
Wybierz kolor
Spraw, by ekran był naprawdę kolorowy
Regulacja kolorów jest dostępna dla wszystkich elementów na ekranie:
Główne tło
Główny kolor
Kolor ikony
Tło godzin
Kolor godzin
Tło protokołu
Kolor minut
Kolor sekund
Pobierz
Wszystkie funkcje są dostępne
Wesprzyj
Tarcza zegarka jest całkowicie darmowa. Jeśli jednak chcesz mnie wesprzeć, użyj poniższego przycisku
Opis funkcji
Wyróznij | Tekst | Ikona | Postęp | Opis |
---|---|---|---|---|
Aktywność w ciągu dnia | Liczba aktywnych minut w bieżącym dniu. Zawiera umiarkowaną, intensywną i całkowitą liczbę minut w danym dniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Aktywność w tygodniu | Liczba aktywnych minut w bieżącym tygodniu. Zawiera umiarkowaną, intensywną i całkowitą liczbę minut w danym tygodniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Alarm | Liczba alarmów ustawionych na urządzeniu. | |||
Wysokość | Wysokość nad średnim poziomem morza. Wysokość pochodzi z najdokładniejszego źródła: Barometr lub GPS. | |||
AQI | Pole poziomu Air Quailty Info (tylko dla OWM i QWeather). Więcej informacji: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Bateria % | Pozostały czas pracy baterii wyrażony w procentach. Uwaga: Niektóre urządzenia mogą zgłaszać nieco mniej niż 100% cnaładowania natychmiast po wyjęciu ze stacji dokującej lub kabla. Gdy urządzenie znajduje się na ładowarce, ładowarka wyłączy się po naładowaniu baterii do 100%. Następnie bateria będzie się bardzo powoli rozładowywać, aż osiągnie próg histerezy, po czym ładowarka ponownie się włączy. Ma to na celu wydłużenie żywotności baterii, jeśli urządzenie jest pozostawione na ładowarce przez długi czas. Firma Garmin sztucznie blokuje wskaźnik ładowania na stronie ładowania na 100% o, gdy urządzenie osiągnie pełne naładowanie, aby zamaskować te niewielkie wahania cyklu ładowania. | |||
Dni pracy na baterii | Pozostały czas pracy baterii w dniach. | |||
Glukoza we krwi | Poziom glukozy we krwi z NightScout. | |||
Bateria korpusu | Body battery. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Kalorie | Dotychczas spalone kalorie w bieżącym dniu w kilokaloriach (kCal). Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Kalorie aktywne | Kalorie spalone podczas aktywności w ciągu dnia. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Połączenie | Wskazuje, czy jakikolwiek kanał komunikacyjny jest podłączony i dostępny do użycia. | |||
Rozłączenie | Pojawia się tylko wtedy, gdy nie ma połączenia. | |||
Odległość | Odległość od północy dla bieżącego dnia. | |||
Nie przeszkadzać | Tryb ustawień Nie przeszkadzać. Nie wszystkie urządzenia obsługują tryb Nie przeszkadzać. | |||
Czuje się jak | Chłód wiatru lub indeks ciepła. | |||
Pokonane piętra | Liczba pięter pokonanych w bieżącym dniu. | |||
Piętra opuszczone | Liczba opuszczonych pięter w bieżącym dniu. | |||
Częstotliwość akcji serca | Aktualne tętno w uderzeniach na minutę (bpm). Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Wilgotność | Wilgotność względna [0-100%]. | |||
Hydration PRO | Całkowita wartość Hydration PRO. Ta funkcja jest dostępna tylko dla zegarków obsługujących CIQ6. Link do pobrania aplikacji: https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Przeczytaj więcej tutaj: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Pokonane metry | Pionowa odległość pokonanych pięter. Zliczana jest tylko odległość pionowa powiązana z metryką pokonanych pięter zarejestrowaną przez urządzenie. | |||
Opuszczone metry | Pionowa odległość opuszczonych pięter. Zliczana jest tylko odległość pionowa powiązana z metryką opuszczonych pięter zarejestrowaną przez urządzenie. | |||
Księżyc | Ikona księżyca pokazuje aktualną fazę. | |||
Dzień księżycowy | Dzień księżycowy z ikoną księżyca w bieżącej fazie. | |||
Powiadomienia | Liczba aktywnych powiadomień. | |||
Nasycenie tlenem | Bieżące nasycenie tlenem w procentach (%). Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Opady | Szansa na opady [0-100%] | |||
Ciśnienie hPa | Ciśnienie otoczenia w paskalach (Pa). Zwraca ciśnienie barometryczne otoczenia (lokalne) zmierzone przez czujnik ciśnienia. Dane są wygładzane przez dwustopniowy filtr w celu zmniejszenia szumów i chwilowych zmian. | |||
Ciśnienie wHg | Ciśnienie w calach Hg | |||
Ciśnienie mmHg | Ciśnienie w mm Hg | |||
Częstotliwość oddychania | Bieżąca częstość oddechów użytkownika, w oddechach na minutę. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Średnie tętno w spoczynku | Siedmiodniowe średnie tętno spoczynkowe użytkownika (bpm). Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Tętno spoczynkowe | Tętno w uderzeniach na minutę (bpm). Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Natężenie promieniowania słonecznego | Wartość z zakresu 0-100 opisująca sprawność ładowania czujnika słonecznego, jeśli jest dostępna. | |||
Kroki | Liczba kroków od północy dla bieżącego dnia wyrażona w krokach. | |||
Stres | Poziom stresu. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Wschód słońca | Czas wschodu słońca dla podanej lokalizacji i daty. | |||
Wschód/zachód słońca | Czas wschodu lub zachodu słońca dla podanej lokalizacji, daty i pory dnia. Czas wschodu lub zachodu słońca dla podanej lokalizacji, daty i pory dnia. | |||
Zachód słońca | Czas zachodu słońca dla podanej lokalizacji i daty. | |||
Interwał powierzchni | Przedział czasu od ostatniej aktywności nurkowej zarejestrowanej w zegarku. | |||
Temperatura | Wartość czujnika temperatury zegarka. | |||
Licznik czasu | Licznik czasu w dniach przed lub po dacie skonfigurowanej w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Czas do wyzdrowienia | Czas powrotu do stanu sprzed ostatniej aktywności, w godzinach. | |||
Strefa czasowa 2 | Bieżąca godzina dla strefy czasowej 2, która jest określona w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Strefa czasowa 3 | Aktualna godzina dla strefy czasowej 3, która jest określona w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Do wschodu słońca | Przedział czasu do wschodu słońca dla podanej lokalizacji i daty. | |||
Do wschodu/zachodu słońca | Przedział czasu do wschodu lub zachodu słońca dla podanej lokalizacji i daty. Wyświetlany jest czas do najbliższego wydarzenia. | |||
Do zachodu słońca | Przedział czasu do zachodu słońca dla podanej lokalizacji i daty. | |||
VO2 max Kolarstwo | Wartość VO2 Max użytkownika dla aktywności rowerowej. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2 max Bieganie | Wartość VO2 Max użytkownika dla aktywności biegowej. Więcej informacji: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Pogoda | Aktualne warunki pogodowe. | |||
Dystans rowerowy w tygodniu | Łączny dystans aktywności rowerowej od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. Uwaga: Wyświetlane są tylko treningi zarejestrowane przez zegarek. Treningi z komputera rowerowego nie są podsumowywane. | |||
Tygodniowy czas jazdy na rowerze | Całkowity czas aktywności rowerowej od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. Uwaga: Wyświetlane są tylko treningi zarejestrowane przez zegarek. Treningi z komputera rowerowego nie są podsumowywane. | |||
Numer tygodnia | Numer tygodnia ISO. | |||
Dystans biegu tygodniowego | Całkowity dystans aktywności biegowych od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Tygodniowy czas działania | Całkowity czas aktywności biegowej od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Tygodniowy czas wytrzymałości | Całkowity czas aktywności siłowych od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Tygodniowy dystans pływania | Całkowity dystans aktywności pływackich od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Tygodniowy czas pływania | Całkowity czas aktywności pływackich od początku tygodnia. Dzień rozpoczęcia tygodnia jest określony w ustawieniach tarczy zegarka. | |||
Waga | Waga użytkownika. | |||
Wiatr w skali Beauforta | Aktualna prędkość wiatru w skali Beauforta i ikona kierunku wiatru. | |||
Wiatr km/h | Aktualna prędkość wiatru w kilometrach na godzinę i ikona kierunku wiatru. | |||
Węzeł wiatru | Aktualna prędkość wiatru w węzłach i ikona kierunku wiatru. | |||
Wiatr m/s | Aktualna prędkość wiatru w metrach na sekundę i ikona kierunku wiatru. | |||
Wiatr mph | Aktualna prędkość wiatru w milach na godzinę i ikona kierunku wiatru. |
FAQ
- Odinstaluj watchface.
- Zrestartuj swój zegarek (wyłącz i włącz lub nawet zrób twardy reset).
- Zainstaluj ponownie watchface.
n/a - Wybrane pole nie jest dostępne dla Twojego urządzenia. Może być konieczna aktualizacja oprogramowania.
n/d - Nie ma żadnych danych do wyświetlenia. Po prostu czekaj przez chwilę.
n/c - Brak połączenia. Sprawdź dostępność połączenia urządzenia z telefonem lub dostępność sieci.
no GPS - Musisz zdobyć współrzędne. Rozpocząć aktywność lub zapisać punkt.
API key - Należy wprowadzić klucz API OpenWeatherMap.
paid lub $ - Ta opcja jest płatna i zakończyłeś okres próbny.
Ta aplikacja wymaga dostępu do:
- Działać w tle, gdy nie jest aktywny (potencjalnie wpływając na żywotność baterii)
Aby uzyskać dostęp do internetu (dla watchfaces jest on dostępny tylko w tle)
- Wysyłanie/odbieranie informacji do/z Internetu
Aby uzyskać dane z openweathermap lub nightscout
- Lokalizacja GPS
Aby uzyskać współrzędne (do obliczenia zachodu lub wschodu słońca, lub do określenia pogody)
- Historia tętna, barometru, temperatury i wysokości
Aby pokazać ostatnią zmierzoną wartość
- Twój profil fitness w serwisie Garmin Connect™
Aby pokazać obliczone wartości z Twojego profilu: tętno spoczynkowe lub VO2 max
Niektóre funkcje nie są wyświetlane z powodu ograniczeń sprzętowych. Twój zegarek może nie być wyposażony w niektóre czujniki.
Istnieją również ograniczenia dotyczące wersji oprogramowania zegarka w celu wyświetlania niektórych funkcji.
Zwróć uwagę na wersję Connect IQ (CIQ) na zegarku:
Sekundy, Data, Bateria %, Druga strefa czasowa, Liczba kroków, Odległość, Częstotliwość akcji serca, Tętno spoczynkowe, Kalorie, Kalorie aktywne, Przesuń belkę, Numer tygodnia, Faza księżyca, Licznik czasu | Bez ograniczeń |
---|---|
Wschód słońca, Zachód słońca, Zachód słońca/wschód słońca, Do wschodu słońca, Do zachodu słońca, Do wschodu/zachodu słońca | Konieczne jest określenie współrzędnych przez satelity lub z ustawień zegarka |
Status, Powiadomienia | API Level 3.0.0 - dostępne tylko dla połączenia |
Glukoza we krwi (Nightscout), Wybrany został dostawca pogody OpenWeatherMap: Pogoda, Czuje się jak, Wilgotność, |
Połączenie z Internetem | Obsługiwane urządzenia
|
Piętra wspięte, Piętra opadły, Wysokość, Wybrano dostawcę usług pogodowych firmy Garmin: Ciśnienie mmHg, Ciśnienie wHg, Ciśnienie hPa, Temperatura (z czujnika zegarkowego) | API Level 2.1.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Aktywność w tygodniu, Aktywność w ciągu dnia | API Level 2.1.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Natężenie promieniowania słonecznego | API Level 3.2.0 | Czujnik słoneczny powinien być dostępny |
Wybrano dostawcę usług pogodowych firmy Garmin: Pogoda, Czuje się jak, Wilgotność, Opady, Wiatr m/s, Wiatr km/h, Wiatr mph | API Level 3.2.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Średnie tętno spoczynkowe | API Level 3.2.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Nasycenie tlenem | API Level 3.2.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Dni pracy na baterii | API Level 3.3.0 | Obsługiwane urządzenia
|
VO2 max Kolarstwo, VO2 max Bieganie | API Level 3.3.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Bateria korpusu, Częstotliwość oddychania | API Level 3.3.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Czas do wyzdrowienia | API Level 3.3.0 | Obsługiwane urządzenia
|
Stres | API Level 3.3.0 | Obsługiwane urządzenia
|