Quatro Cadran
L’application Garmin la mieux notée
Rien de gaspillé. Choisissez ce dont vous avez besoin
Il ne montre que l’heure et les 8 indicateurs les plus nécessaires que vous choisissez vous-même. Disposez-le sur l’écran comme vous le souhaitez. Les options suivantes sont disponibles :
Seconds
Date
Batterie %
Deuxième fuseau horaire
Lever/coucher du soleil
Intensité solaire
Pas
Étages montés/descendus
Distance
Altitude
Rythme cardiaque
Saturation d’oxygène
Calories
Minutes actives
Déplacer la barre
Batterie de corps
Niveau de stress
Météo (OWM/Garmin)
Se sent comme
Humidité
Risque de précipitations
Vent
Avis
Alarme
Compteur de temps
Choisissez votre option
Télécharger
les fonctions de base sont disponibles
Version complète
Toutes les fonctions sont disponibles (y compris la saturation en oxygène, le stress, la batterie corporelle, etc.)
Télécharger la version Pro
les fonctions de base sont disponibles
Version PRO
Toutes les fonctionnalités supplémentaires sont disponibles (deuxième écran avec 8 champs de données supplémentaires, calendrier, etc.)
Comparez les forfaits
Libre | Complet | Pro | Description | |
---|---|---|---|---|
Activité par jour | Nombre de minutes d'activité pour la journée en cours. Contient les minutes modérées, vigoureuses et totales accumulées pour la journée. Pour plus d'informations, voir : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Activité quotidienne (vigoureuse) | Le nombre de minutes actives vigoureuses pour la journée en cours. Contient uniquement les minutes vigoureuses accumulées pour la journée. Pour plus d'informations, voir : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Activité par semaine | Nombre de minutes d'activité pour la semaine en cours. Contient les minutes modérées, vigoureuses et totales accumulées pour la semaine. Pour plus d'informations, voir : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Activité par semaine (vigoureuse) | Le nombre de minutes d'activité vigoureuse pour la semaine en cours. Contient uniquement les minutes d'activité vigoureuse accumulées pour la semaine. Pour plus d'informations, voir : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Alarme | Le nombre d'alarmes réglées sur l'appareil. | |||
Altitude | L'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer. L'altitude est dérivée de la source la plus précise : Baromètre ou GPS. | |||
AQI | Champ du niveau d'information sur la qualité de l'air (pour OWM et QWeather uniquement). Pour plus d'informations : https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Arrière-plan | La possibilité de définir n'importe quelle couleur d'arrière-plan, et pas seulement le noir ou le blanc. | |||
Batterie % | L'autonomie restante de la batterie en pourcentage. Remarque : Certains appareils peuvent afficher une charge légèrement inférieure à 100% cimmédiatement après avoir été retirés du socle ou du câble de chargement. Lorsque l'appareil est sur le chargeur, ce dernier se désactive lorsque la batterie est chargée à 100 %. La batterie se décharge alors très lentement jusqu'à ce qu'elle atteigne un seuil d'hystérésis, à partir duquel le chargeur se réactive. Cette désactivation a pour but de prolonger la durée de vie de la batterie si l'appareil est laissé sur le chargeur pendant une longue période. Garmin bloque artificiellement l'indicateur de charge sur la page de charge à 100% oune fois que l'appareil a atteint la pleine charge pour masquer cette fluctuation mineure du cycle de charge. | |||
Batterie jours | L'autonomie restante de la batterie en jours. | |||
Glucose sanguin | Le taux de glucose sanguin de NightScout. | |||
Batterie de corps | Batterie de corps. Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Calendrier | Afficher un écran supplémentaire avec un calendrier mensuel. | |||
Calories | Les calories brûlées jusqu'à présent pour la journée en cours en kilocalories (kCal). Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Calories actives | Calories dépensées pendant l'activité de la journée. Pour en savoir plus : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Connexion | Indique si un canal de communication est connecté et disponible. | |||
Date | Date | |||
Point de rosée | Point de rosée Pour plus d'informations : https://wikipedia.org/wiki/Dew_point | |||
Distance | La distance depuis minuit pour le jour en cours. | |||
Ne pas déranger | Le mode de réglage "Ne pas déranger". Tous les appareils ne prennent pas en charge la fonction Ne pas déranger. | |||
Se sent comme | Le refroidissement éolien ou l'indice de chaleur. | |||
Étages gravis | Le nombre d'étages gravis pour la journée en cours. | |||
Étages descendus | Le nombre d'étages descendus pour la journée en cours. | |||
Objectif plancher | L'objectif actuel de montée au sol. | |||
But de plancher restant | Nombre d'étages restants pour atteindre l'objectif quotidien d'étages | |||
Polices | Plus de polices à sélectionner | |||
Rythme cardiaque | La fréquence cardiaque actuelle en battements par minute (bpm). Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Humidité | L'humidité relative [0-100%]. | |||
Hydratation PRO | Valeur totale d'Hydration PRO. Cette fonction n'est disponible que pour les montres prises en charge par le CIQ6. Lien pour télécharger l'application : https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Pour en savoir plus : https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Mètres grimpés | Distance verticale des étages gravis. Seule la distance verticale associée à la mesure des étages gravis enregistrée par l'appareil est prise en compte. | |||
Mètres descendus | La distance verticale des étages descendus. Seule la distance verticale associée à la mesure des étages descendus enregistrée par l'appareil est prise en compte. | |||
Lune | L'icône de la lune indique la phase actuelle. | |||
Jour de lune | Jour de la lune avec l'icône de la lune dans la phase actuelle. | |||
Pourcentage de lune | Pourcentage de lune | |||
Déplacer la barre | Le niveau actuel de la barre de déplacement entre 0 et 5. | |||
Avis | Le nombre de notifications actives. | |||
Saturation d’oxygène | La saturation en oxygène actuelle en pourcentage (%). Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Précipitation | Probabilité de précipitations [0-100%] | |||
Pression | Pression ambiante | |||
Pression hPa | La pression ambiante en Pascals (Pa). Cette valeur indique la pression barométrique ambiante (locale) telle qu'elle est mesurée par le capteur de pression. Les données sont lissées par un filtre à deux niveaux pour réduire le bruit et les variations instantanées. | |||
Pression inHg | Pression en pouces Hg | |||
Pression mmHg | Pression en mm Hg | |||
Accent aléatoire | Définir une couleur aléatoire pour l'accent. | |||
Taux de respiration | Fréquence respiratoire actuelle de l'utilisateur, en respirations par minute. Pour plus d'informations, voir : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Fréquence cardiaque moyenne au repos | La fréquence cardiaque moyenne au repos de l'utilisateur sur sept jours (bpm). Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Fréquence cardiaque au repos | Fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Deuxième écran | Afficher un deuxième écran avec des champs de données supplémentaires en touchant l'écran ou en faisant un double geste du poignet | |||
Seconds | Seconds | |||
Secondes avec statut | Contient des secondes d'informations sur la connexion, les alarmes et les notifications | |||
Intensité solaire | Valeur comprise entre 0 et 100 décrivant l'efficacité de la charge du capteur solaire, si elle est disponible. | |||
Statut | Statut. Contient des informations sur la connexion, les alarmes et les notifications | |||
Pas | Le nombre de pas depuis minuit pour le jour en cours, en nombre de pas. | |||
Objectif des étapes | L'objectif d'étape pour le jour en cours en nombre d'étapes. | |||
Marche but à gauche | Nombre de pas restants pour atteindre l'objectif quotidien de pas | |||
Stresser | Niveau de stress. Pour en savoir plus : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Lever du soleil | L'heure de lever du soleil pour le lieu et la date indiqués. | |||
Lever/coucher du soleil | L'heure de lever ou de coucher du soleil pour le lieu, la date et l'heure de la journée indiqués. L'heure de lever ou de coucher du soleil pour le lieu, la date et l'heure de la journée indiqués. | |||
Coucher du soleil | L'heure du coucher du soleil pour le lieu et la date indiqués. | |||
Intervalle de surface | Intervalle de temps depuis la dernière activité de plongée enregistrée dans la montre. | |||
Température | Valeur du capteur de température de la montre. | |||
Compteur de temps | Compteur de temps en jours avant ou après la date configurée dans les paramètres du cadran de la montre. | |||
Temps de récupération | Temps de récupération de la dernière activité, en heures. | |||
Fuseau horaire 2 | L'heure actuelle du fuseau horaire 2, spécifiée dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Fuseau horaire 3 | L'heure actuelle du fuseau horaire 3, spécifiée dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Au lever du soleil | L'intervalle de temps jusqu'au lever du soleil pour le lieu et la date indiqués. | |||
Au lever/coucher du soleil | L'intervalle de temps jusqu'au lever ou au coucher du soleil pour le lieu et la date indiqués. L'heure de l'événement le plus proche est indiquée. | |||
Au coucher du soleil | L'intervalle de temps jusqu'au coucher du soleil pour le lieu et la date indiqués. | |||
Suggestion du jour | Suggestion du jour | |||
Statut de la formation | Statut de la formation | |||
VO2 max Cyclisme | La valeur VO2 Max de l'utilisateur pour une activité cycliste. Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2 max Course à pied | Valeur VO2 Max de l'utilisateur pour une activité de course à pied. Pour plus d'informations : https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Temps | Les conditions météorologiques actuelles. | |||
Distance vélo semaine | Distance cumulée de l'activité cycliste depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. Attention : Seules les séances d'entraînement enregistrées par la montre sont affichées. Les séances d'entraînement du compteur de vélo ne sont pas résumées. | |||
Semaine de vélo | La durée totale des activités cyclistes depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. Attention : Seules les séances d'entraînement enregistrées par la montre sont affichées. Les séances d'entraînement du compteur de vélo ne sont pas résumées. | |||
Numéro de semaine | Numéro de semaine ISO. | |||
Distance de course à la semain | Distance totale des activités de course à pied depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Durée hebdomadaire | La durée totale de vos activités de course à pied depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Temps de force de la semaine | La durée totale de vos activités de force depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les paramètres du cadran de la montre. | |||
Distance de natation hebdomadaire | Distance totale des activités de natation depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Temps de natation hebdomadaire | Le temps total des activités de natation depuis le début de la semaine. Le jour de début de la semaine est spécifié dans les réglages du cadran de la montre. | |||
Poids | Le poids de l'utilisateur. | |||
Échelle de Beaufort du vent | La vitesse actuelle du vent sur l 'échelle de Beaufort et l'icône de la direction du vent. | |||
Vent km/h | La vitesse actuelle du vent en kilomètres par heure et l'icône de la direction du vent. | |||
Vent noeud | La vitesse actuelle du vent en nœuds et l'icône de la direction du vent. | |||
Vent m/s | La vitesse actuelle du vent en mètres par seconde et l'icône de la direction du vent. | |||
Vent mi/h | La vitesse actuelle du vent en miles par heure et l'icône de la direction du vent. |
FAQ
- Désinstallez le cadran.
- Redémarrez votre montre (éteignez et rallumez ou même effectuez une réinitialisation matérielle).
- Installez à nouveau le cadran.
n/a - Le champ sélectionné n’est pas disponible pour votre appareil. Vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel.
n/d - Il n’y a pas de données à afficher. Attendez un peu.
n/c - Pas de connection. Vérifiez la disponibilité de la connexion de l’appareil à votre téléphone ou la disponibilité d’un réseau.
no GPS - Vous devez obtenir les coordonnées. Démarrer une activité ou enregistrer un point.
API key - Vous devez entrer la clé API OpenWeatherMap.
paid or $ - Cette option est payante et vous avez terminé la période d’essai.
Cette application nécessite l’accès à :
- Exécuter en arrière-plan lorsqu’il n’est pas actif (affectant potentiellement la durée de vie de la batterie)
Pour accéder à Internet (pour les watchfaces, il n’est disponible qu’en arrière-plan)
- Envoyer/recevoir des informations vers/depuis Internet
Pour obtenir des données d’openweathermap ou nightscout
- Localisation GPS
Pour obtenir des coordonnées (pour calculer le coucher ou le lever du soleil, ou pour la météo)
- Historique de la fréquence cardiaque, du baromètre, de la température et de l’altitude
Pour vous montrer la dernière valeur mesurée
- Votre profil de condition physique Garmin Connect™
Pour vous montrer les valeurs calculées à partir de votre profil : fréquence cardiaque au repos ou VO2 max
Certaines fonctions ne sont pas affichées en raison de limitations matérielles. Votre montre peut ne pas avoir certains capteurs.
Il existe également des restrictions sur la version logicielle de votre montre pour afficher certaines fonctions.
Faites attention à la version Connect IQ (CIQ) sur votre montre :
Seconds, Date, Batterie %, Deuxième fuseau horaire, Nombre de pas, Distance, Rythme cardiaque, Fréquence cardiaque au repos, Calories, Calories actives, Déplacer la barre, Numéro de semaine, Phase de lune, Compteur de temps | Pas de limites |
---|---|
Lever du soleil, Coucher du soleil, Coucher/lever de soleil, Au lever du soleil, Au coucher du soleil, Au lever/coucher du soleil | Il est nécessaire de déterminer les coordonnées par satellites ou à partir des paramètres du cadran |
Statut, Avis | API Level 3.0.0 - uniquement pour la connexion disponible |
Glycémie (Nightscout), Le fournisseur météo OpenWeatherMap est choisi : Temps, Se sent comme, Humidité, |
Connexion Internet | Périphériques compatibles
|
Étages grimpés, Étages descendus, Altitude, Le fournisseur de météo Garmin est choisi : Pression mmHg, Pression inHg, Pression hPa, Température (du capteur de la montre) | API Level 2.1.0 | Périphériques compatibles
|
Activité par semaine, Activité par jour | API Level 2.1.0 | Périphériques compatibles
|
Intensité solaire | API Level 3.2.0 | Le capteur solaire doit être disponible |
Le fournisseur de météo Garmin est choisi : Temps, Se sent comme, Humidité, Précipitation, Vent m/s, Vent km/h, Vent mi/h | API Level 3.2.0 | Périphériques compatibles
|
Fréquence cardiaque moyenne au repos | API Level 3.2.0 | Périphériques compatibles
|
Saturation d’oxygène | API Level 3.2.0 | Périphériques compatibles
|
Batterie jours | API Level 3.3.0 | Périphériques compatibles
|
VO2 max Cyclisme, VO2 max Course à pied | API Level 3.3.0 | Périphériques compatibles
|
Batterie de corps, Taux de respiration | API Level 3.3.0 | Périphériques compatibles
|
Temps de récupération | API Level 3.3.0 | Périphériques compatibles
|
Stresser | API Level 3.3.0 | Périphériques compatibles
|