Quatro Zifferblatt
Die Nr.1 bewertete Garmin-App
Nichts verschwenden. Wählen Sie, was Sie brauchen
Es zeigt nur die Zeit und die 8 wichtigsten Indikatoren, die Sie selbst auswählen. Ordnen Sie es nach Belieben auf dem Bildschirm an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Sekunden
Datum
Batterie %
Zweite Zeitzone
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
Sonnenintensität
Schritte
Stockwerke aufgestiegen/abgestiegen
Distanz
Höhe
Pulsschlag
Sauerstoffsättigung
Kalorien
Aktive Minuten
Balken verschieben
Körperbatterie
Belastungsniveau
Wetter (OWM/Garmin)
Fühlt sich an wie
Feuchtigkeit
Niederschlagswahrscheinlichkeit
Wind
Benachrichtigungen
Wecker
Zeitzähler
Zahlungsoptionen auswählen
Herunterladen
Grundfunktionen sind vorhanden
Vollversion
Alle Funktionen sind verfügbar (einschließlich Sauerstoffsättigung, Stress, Körperbatterie und mehr)
Pro herunterladen
Grundfunktionen sind vorhanden
PRO-Version
Alle zusätzlichen Funktionen sind verfügbar (zweiter Bildschirm mit zusätzlichen 8 Datenfeldern, Kalender usw.)
Pläne vergleichen
Frei | Voll | Pro | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Aktivität pro Tag | Die Anzahl der aktiven Minuten für den aktuellen Tag. Enthält die mäßig aktiven, die anstrengenden und die gesamten akkumulierten Minuten für den Tag. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Aktivität pro Tag (kräftig) | Die Anzahl der vigorösen aktiven Minuten für den aktuellen Tag. Enthält nur die akkumulierten vibrierenden Minuten für den Tag. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Aktivität pro Woche | Die Anzahl der aktiven Minuten für die aktuelle Woche. Enthält die mäßig aktiven, die anstrengenden und die gesamten akkumulierten Minuten für die Woche. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Aktivität pro Woche (heftig) | Die Anzahl der aktiven Minuten für die aktuelle Woche. Enthält nur die akkumulierten vigorösen Minuten für die Woche. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/intensity-minutes/ | |||
Wecker | Die Anzahl der auf dem Gerät eingestellten Alarme. | |||
Höhe | Die Höhe über dem mittleren Meeresspiegel. Die Höhe wird von der genauesten Quelle abgeleitet: Barometer oder GPS. | |||
AQI | Feld der Ebene Luftqualität (nur für OWM und QWeather). Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.airnow.gov/sites/default/files/2020-05/aqi-technical-assistance-document-sept2018.pdf https://dev.qweather.com/en/docs/resource/air-info/ | |||
Hintergrund | Die Möglichkeit, eine beliebige Hintergrundfarbe einzustellen, nicht nur Schwarz oder Weiß. | |||
Batterie % | Die verbleibende Akkulaufzeit in Prozent. Hinweis: Bei einigen Geräten wird möglicherweise eine geringfügig niedrigere Ladung als 100% cangezeigt, unmittelbar nachdem sie aus der Ladestation oder dem Kabel genommen wurden. Wenn das Gerät am Ladegerät angeschlossen ist, schaltet sich das Ladegerät ab, sobald der Akku zu 100 % aufgeladen ist. Der Akku entlädt sich dann sehr langsam, bis er einen Hysterese-Schwellenwert erreicht, an dem sich das Ladegerät wieder einschaltet. Dies geschieht absichtlich, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum am Ladegerät bleibt. Garmin stellt die Ladeanzeige auf der Ladeseite künstlich auf 100% oein, sobald das Gerät die volle Ladung erreicht hat, um diese geringfügige Schwankung des Ladezyklus zu verbergen. | |||
Batterie Tage | Die verbleibende Batterielebensdauer in Tagen. | |||
Blutzucker | Der Blutzuckerspiegel von NightScout. | |||
Körperbatterie | Körperbatterie. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/body-battery/ | |||
Kalender | Zeigen Sie einen zusätzlichen Bildschirm mit einem Monatskalender an. | |||
Kalorien | Die bisher verbrannten Kalorien für den aktuellen Tag in Kilokalorien (kCal). Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Kalorien aktiv | Kalorien, die während der Tagesaktivität verbraucht wurden. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/calories-burned/ | |||
Internetverbindung | Zeigt an, ob ein Kommunikationskanal angeschlossen ist und verwendet werden kann. | |||
Datum | Datum | |||
Taupunkt | Taupunkt Weitere Informationen finden Sie hier: https://wikipedia.org/wiki/Dew_point | |||
Distanz | Die Entfernung seit Mitternacht für den aktuellen Tag. | |||
Nicht stören | Der Modus der Nicht stören-Einstellung. Nicht alle Geräte unterstützen die Funktion "Nicht stören". | |||
Fühlt sich an wie | Der Windchill oder der Hitzeindex. | |||
Etagen geklettert | Die Anzahl der am aktuellen Tag erklommenen Etagen. | |||
Etagen abgestiegen | Die Anzahl der Stockwerke, die für den aktuellen Tag heruntergefahren wurden. | |||
Etagen Ziel | Das aktuelle Ziel für den Aufstieg in den Boden. | |||
Torboden links | Anzahl der verbleibenden Etagen, um das tägliche Etagenziel zu erreichen | |||
Schriftarten | Mehr Schriftarten zur Auswahl | |||
Pulsschlag | Die aktuelle Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (bpm). Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Feuchtigkeit | Die relative Luftfeuchtigkeit [0-100%]. | |||
Hydratation PRO | Hydration PRO Gesamtwert. Diese Funktion ist nur für Uhren verfügbar, die CIQ6 unterstützen. Link zum Herunterladen der Anwendung: https://apps.garmin.com/ru-RU/apps/c5d8063b-a8a2-4b09-9d38-a1b2639ec1f9 Lesen Sie hier mehr: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/328037/widget-hydration-pro---a-complication-publisher?_ga=2.161216436.86330302.1691230678-325793894.1679604602 | |||
Erklommene Meter | Die vertikale Entfernung der erklommenen Etagen. Hier wird nur die vertikale Entfernung gezählt, die mit der vom Gerät aufgezeichneten Metrik "Aufgestiegene Etagen" verbunden ist. | |||
Abgestiegene Meter | Die vertikale Entfernung der abgefahrenen Stockwerke. Hier wird nur die vertikale Entfernung gezählt, die mit der vom Gerät aufgezeichneten Metrik für die abgefahrenen Stockwerke verbunden ist. | |||
Mond | Das Mondsymbol zeigt die aktuelle Phase an. | |||
Mondtag | Mondtag mit Mondsymbol in der aktuellen Phase. | |||
Mondprozent | Mondprozent | |||
Balken verschieben | Der aktuelle Stand des Bewegungsbalkens zwischen 0 und 5. | |||
Benachrichtigungen | Die Anzahl der aktiven Benachrichtigungen. | |||
Sauerstoffsättigung | Die aktuelle Sauerstoffsättigung in Prozent (%). Hier finden Sie weitere Informationen: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/pulse-ox/ | |||
Niederschlag | Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag [0-100%] | |||
Druck | Umgebungsdruck | |||
Druck hPa | Der Umgebungsdruck in Pascal (Pa). Hier wird der vom Drucksensor gemessene (lokale) Umgebungsluftdruck angezeigt. Die Daten werden durch einen zweistufigen Filter geglättet, um Rauschen und momentane Schwankungen zu reduzieren. | |||
Druck inHg | Druck in Zoll Hg | |||
Druck mmHg | Druck in mm Hg | |||
Akzent zufällig wählen | Setzen Sie die Zufallsfarbe auf Akzent. | |||
Atemfrequenz | Aktuelle Atemfrequenz des Benutzers, in Atemzügen pro Minute. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/respiration-rate/ | |||
Durchschnittlicher Ruhepuls | Die durchschnittliche Ruheherzfrequenz des Nutzers über sieben Tage (bpm). Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Ruhepuls | Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (bpm). Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/heart-rate-monitoring/ | |||
Zweiter Bildschirm | Anzeigen eines zweiten Bildschirms mit zusätzlichen Datenfeldern durch Antippen des Bildschirms oder eine doppelte Handgelenksgeste | |||
Sekunden | Sekunden | |||
Sekunden mit Status | Enthält Sekunden mit Informationen über die Verbindung, Alarme und Benachrichtigungen | |||
Sonnenintensität | Ein Wert von 0-100, der die Ladeeffizienz des Solarsensors beschreibt, sofern verfügbar. | |||
Status | Status. Enthält Informationen über die Verbindung, Alarme und Benachrichtigungen | |||
Schritte | Die Anzahl der Schritte seit Mitternacht für den aktuellen Tag in Anzahl der Schritte. | |||
Ziel der Schritte | Das Schrittziel für den aktuellen Tag in Anzahl der Schritte. | |||
Treppe Tor links | Anzahl der verbleibenden Schritte bis zum Erreichen des täglichen Schrittziels | |||
Setonen | Stresslevel. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/stress-tracking/ | |||
Sonnenaufgang | Die Sonnenaufgangszeit für den angegebenen Ort und das angegebene Datum. | |||
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Die Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangszeit für den angegebenen Ort, das Datum und die Tageszeit. Die Zeit des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs für den angegebenen Ort, das Datum und die Uhrzeit. | |||
Sonnenuntergang | Die Sonnenuntergangszeit für den angegebenen Ort und das angegebene Datum. | |||
Oberflächenintervall | Das Zeitintervall seit der letzten von der Uhr aufgezeichneten Tauchaktivität. | |||
Temperatur | Der Wert des Temperatursensors der Uhr. | |||
Zeitzähler | Zeitzähler in Tagen vor oder nach dem Datum, das in den Zifferblatt-Einstellungen konfiguriert ist. | |||
Zeit zur Genesung | Zeit bis zur Erholung von der letzten Aktivität, in Stunden. | |||
Zeitzone 2 | Die aktuelle Zeit für die Zeitzone 2, die in den Einstellungen des Zifferblatts angegeben ist. | |||
Zeitzone 3 | Die aktuelle Zeit für die Zeitzone 3, die in den Zifferblatt-Einstellungen angegeben ist. | |||
Zum Sonnenaufgang | Die Zeitspanne bis zum Sonnenaufgang für den angegebenen Ort und das angegebene Datum. | |||
Zum Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Die Zeitspanne bis zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang für den angegebenen Ort und das Datum. Die Zeit bis zum nächstgelegenen Ereignis wird angezeigt. | |||
Zum Sonnenuntergang | Die Zeitspanne bis zum Sonnenuntergang für den angegebenen Ort und das angegebene Datum. | |||
Der heutige Vorschlag | Der heutige Vorschlag | |||
Ausbildungsstand | Ausbildungsstand | |||
VO2max Radfahren | Der VO2-Max-Wert des Benutzers für Radfahraktivitäten. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
VO2max Laufen | Der VO2 Max-Wert des Benutzers für die Laufaktivität. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/fitness-tracking/ | |||
Wetter | Die aktuelle Wetterlage. | |||
Woche Radstrecke | Kumulative Distanz der Fahrradaktivität seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. Achtung: Es werden nur die von der Uhr aufgezeichneten Trainingseinheiten angezeigt. Die Trainingseinheiten des Fahrradcomputers werden nicht zusammengefasst. | |||
Woche Fahrradzeit | Die Gesamtzeit der Radfahraktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. Achtung: Es werden nur die von der Uhr aufgezeichneten Trainingseinheiten angezeigt. Die Trainingseinheiten des Fahrradcomputers werden nicht zusammengefasst. | |||
Wochennummer | ISO-Wochennummer. | |||
Woche Laufstrecke | Gesamtdistanz der Laufaktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. | |||
Woche Laufzeit | Die Gesamtzeit Ihrer Laufaktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. | |||
Woche Stärke Zeit | Die Gesamtzeit Ihrer Kraftaktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. | |||
Woche Schwimmstrecke | Gesamtdistanz der Schwimmaktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. | |||
Woche Schwimmzeit | Die Gesamtzeit der Schwimmaktivitäten seit Beginn der Woche. Der Starttag der Woche wird in den Zifferblatt-Einstellungen festgelegt. | |||
Gewicht | Das Gewicht des Benutzers. | |||
Wind Beaufort-Skala | Die aktuelle Windgeschwindigkeit auf der Beaufort-Skala und das Windrichtungssymbol. | |||
Wind km/h | Die aktuelle Windgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde und das Windrichtungssymbol. | |||
Wind Knoten | Die aktuelle Windgeschwindigkeit in Knoten und das Windrichtungssymbol. | |||
Wind m/s | Die aktuelle Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde und das Windrichtungssymbol. | |||
Wind mph | Die aktuelle Windgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde und das Windrichtungssymbol. |
FAQ
- Deinstallieren Sie das Zifferblatt.
- Starten Sie Ihre Uhr neu (schalten Sie sie aus und wieder ein oder führen Sie sogar einen Hard-Reset durch).
- Installieren Sie das Zifferblatt erneut.
n/a - Das ausgewählte Feld ist für Ihr Gerät nicht verfügbar. Möglicherweise müssen Sie die Software aktualisieren.
n/d - Es gibt keine anzuzeigenden Daten. Warte einfach eine Weile.
n/c - Keine Verbindung. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Verbindung des Geräts mit Ihrem Telefon oder die Verfügbarkeit eines Netzwerks.
no GPS - Sie müssen die Koordinaten erhalten. Starten Sie eine Aktivität oder speichern Sie einen Punkt.
API key - Sie müssen den OpenWeatherMap-API-Schlüssel eingeben.
paid or $ - Diese Option ist kostenpflichtig und Sie haben die Testphase beendet.
Diese App erfordert Zugriff auf:
- Wird im Hintergrund ausgeführt, wenn es nicht aktiv ist (kann die Akkulaufzeit beeinträchtigen)
Um Zugang zum Internet zu erhalten (für Watchfaces ist es nur im Hintergrund verfügbar)
- Informationen zum/vom Internet senden/empfangen
Um Daten von Openweathermap oder Nightscout zu erhalten
- GPS-Standort
Um Koordinaten zu erhalten (zum Berechnen von Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder für das Wetter)
- Herzfrequenz, Barometer, Temperatur und Höhenverlauf
Um Ihnen den letzten Messwert anzuzeigen
- Ihr Garmin Connect™ Fitnessprofil
Um Ihnen berechnete Werte aus Ihrem Profil anzuzeigen: Ruhepuls oder VO2 max
Einige Funktionen werden aufgrund von Hardwareeinschränkungen nicht angezeigt. Ihre Uhr verfügt möglicherweise nicht über einige Sensoren.
Es gibt auch Einschränkungen für die Softwareversion Ihrer Uhr, um einige Funktionen anzuzeigen.
Achten Sie auf die Connect IQ (CIQ)-Version auf Ihrer Uhr:
Sekunden, Datum, Batterie %, Zweite Zeitzone, Schrittzahl, Distanz, Pulsschlag, Ruhepuls, Kalorien, Aktive Kalorien, Balken verschieben, Wochennummer, Mond Phase, Zeitzähler | Keine Grenzen |
---|---|
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sonnenuntergang/Sonnenaufgang, Zum Sonnenaufgang, Zum Sonnenuntergang, Zum Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Es ist notwendig, die Koordinaten über Satelliten oder aus den Watchface-Einstellungen zu ermitteln |
Status, Benachrichtigungen | API Level 3.0.0 - nur zum Anschluss vorhanden |
Blutzucker (Nightscout), OpenWeatherMap-Wetteranbieter wird ausgewählt: Wetter, Fühlt sich an wie, Feuchtigkeit, |
Internetverbindung | Unterstützte Geräte
|
Etagen geklettert, Stockwerke abgesenkt, Höhe, Der Garmin-Wetteranbieter wird ausgewählt: Druck mmHg, Druck inHg, Druck hPa, Temperatur (vom Uhrensensor) | API Level 2.1.0 | Unterstützte Geräte
|
Aktivität pro Woche, Aktivität pro Tag | API Level 2.1.0 | Unterstützte Geräte
|
Sonnenintensität | API Level 3.2.0 | Der Sonnensensor sollte vorhanden sein |
Der Garmin-Wetteranbieter wird ausgewählt: Wetter, Fühlt sich an wie, Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind m/s, Wind km/h, Wind mph | API Level 3.2.0 | Unterstützte Geräte
|
Durchschnittlicher Ruhepuls | API Level 3.2.0 | Unterstützte Geräte
|
Sauerstoffsättigung | API Level 3.2.0 | Unterstützte Geräte
|
Batterie Tage | API Level 3.3.0 | Unterstützte Geräte
|
VO2max Radfahren, VO2max Laufen | API Level 3.3.0 | Unterstützte Geräte
|
Körperbatterie, Atemfrequenz | API Level 3.3.0 | Unterstützte Geräte
|
Zeit zur Genesung | API Level 3.3.0 | Unterstützte Geräte
|
Setonen | API Level 3.3.0 | Unterstützte Geräte
|